Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
2461 8163 流体管 89*5.5 29 2.5060 4040.00 广州 黄埔
2462 8163 流体管 89*5.5 28 2.3360 4040.00 广州 黄埔
2463 8163 流体管 89*5.5 29 2.4020 4040.00 广州 黄埔
2464 8163 流体管 89*5.5 25 2.1680 4040.00 广州 黄埔
2465 8163 流体管 89*5.5 30 2.5700 4040.00 广州 黄埔
2466 8163 流体管 89*5.5 28 2.4360 4040.00 广州 黄埔
2467 8163 流体管 89*5.5 30 2.5820 4040.00 广州 黄埔
2468 8163 流体管 89*5.5 19 1.2870 4040.00 广州 黄埔
2469 8163 流体管 89*5.5 6 0.4430 4040.00 广州 黄埔
2470 8163 流体管 89*5.5 4 0.3190 4040.00 广州 黄埔
2471 8163 流体管 89*5.5 0 0.0000 4040.00 广州 黄埔
2472 8163 流体管 89*5.5 0 0.0000 4040.00 广州 黄埔
2473 20 8163 流体管 89*5.5 1 0.2960 4000.00 湖北新冶 黄埔
2474 7-9仓 20 8163 流体管 89*5.5 1 0.0900 4000.00 广州 钢铁世界
2475 7层11排 20 8163 流体管 89*5.5 1 0.1080 4000.00 广州 钢铁世界
2476 20 8163 流体管 89*5 1 0.1040 4000.00 广州 黄埔
2477 20 8163 流体管 89*5 2 0.2120 4000.00 衡阳 黄埔
2478 20 8163 流体管 89*5 1 0.1040 4000.00 广州 黄埔
2479 20 8163 流体管 89*5 6 0.5560 4000.00 金宝城 黄埔
2480 20 8163 流体管 89*5 1 0.0220 4000.00 广州 黄埔

 First     Prev    ...120 121 122 123 124 125 126...    Next     Last