Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
4901 20 8163 流体管 18*3 130 0.9880 5760.00 广州 黄埔
4902 20 8163 流体管 18*3 27 0.2040 5760.00 广州 黄埔
4903 20 8163 流体管 18*3 71 0.5640 5760.00 广州 黄埔
4904 20 8163 流体管 18*3 162 0.9900 5760.00 广州 黄埔
4905 20 8163 流体管 18*3 181 1.4000 5760.00 广州 黄埔
4906 20 8163 流体管 18*3 17 0.0950 5760.00 广州 黄埔
4907 20 8163 流体管 18*3 8 0.0280 5760.00 俊嘉 钢铁世界
4908 20 8163 流体管 18*3 14 0.0900 6060.00 广州 钢铁世界
4909 20 8163 流体管 18*3 55 0.3820 6060.00 广州 钢铁世界
4910 A1 20 8163 流体管 18*3 182 1.4060 5760.00 广州 钢铁世界
4911 1层13排 20 8163 流体管 18*3 8 0.0620 5560.00 广州 钢铁世界
4912 3层12排 20 8163 流体管 18*3 27 0.1300 5560.00 广州 钢铁世界
4913 8仓 20 8163 流体管 18*3 0 0.0620 5560.00 广州 钢铁世界
4914 8仓 20 8163 流体管 18*3 0 1.0460 5560.00 广州 钢铁世界
4915 20 8163 流体管 18*3 0 0.0800 5560.00 广州 钢铁世界
4916 20 8163 流体管 18*3 0 0.5000 5560.00 广州 钢铁世界
4917 20 8163 流体管 18*3 0 0.0700 5560.00 广州 钢铁世界
4918 3格 20 8163 流体管 18*2.5 5 0.0200 5960.00 俊嘉 钢铁世界
4919 3层7排 20 8163 流体管 18*2.5 41 0.2880 5960.00 广州 钢铁世界
4920 20 8163 流体管 18*2 8 0.0300 6160.00 俊嘉 黄埔

 First     Prev    ...246 247 248 249 250 251 252...    Next     Last