Stainless steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
5081 1Cr18Ni9Ti(TP321H) ASTMA312 不锈钢无缝管 168.3*7.11 7 1.3300 22100.00 广州 黄埔
5082 1Cr18Ni9Ti(TP321H) ASTMA312 不锈钢无缝管 168.3*7.11 7 1.2840 22100.00 广州 黄埔
5083 1Cr18Ni9Ti(TP321H) ASTMA312 不锈钢无缝管 168.3*7.11 6 1.1540 22100.00 广州 黄埔
5084 1Cr18Ni9Ti(TP321H) ASTMA312 不锈钢无缝管 168.3*7.11 9 1.8000 22100.00 广州 黄埔
5085 1Cr18Ni9Ti(TP321H) ASTMA312 不锈钢无缝管 168.3*7.11 7 1.0260 22100.00 广州 黄埔
5086 1Cr18Ni9Ti(TP321H) ASTMA312 不锈钢无缝管 168.3*7.11 8 1.1720 22100.00 广州 黄埔
5087 1Cr18Ni9Ti(TP321H) ASTMA312 不锈钢无缝管 168.3*7.11 7 0.9620 22100.00 广州 黄埔
5088 1Cr18Ni9Ti(TP321H) ASTMA312 不锈钢无缝管 168.3*7.11 8 1.1880 22100.00 广州 黄埔
5089 1Cr18Ni9Ti(TP321H) ASTMA312 不锈钢无缝管 168.3*7.11 8 1.1800 22100.00 广州 黄埔
5090 1Cr18Ni9Ti(TP321H) ASTMA312 不锈钢无缝管 114.3*6.02 10 1.1920 21000.00 广州 黄埔
5091 1Cr18Ni9Ti(TP321H) ASTMA312 不锈钢无缝管 114.3*6.02 15 1.8940 21000.00 广州 黄埔
5092 1Cr18Ni9Ti(TP321H) ASTMA312 不锈钢无缝管 114.3*6.02 13 1.6260 21000.00 广州 黄埔
5093 1Cr18Ni9Ti(TP321H) GB/T14976-2012 不锈钢无缝管 114*6 11 1.2980 21000.00 广州 黄埔
5094 1Cr18Ni9Ti(TP321H) GB/T14976-2012 不锈钢无缝管 114*5 14 1.5580 21000.00 广州 黄埔
5095 1Cr18Ni9Ti(TP321H) GB/T14976-2012 不锈钢无缝管 114*5 15 1.6700 21000.00 广州 黄埔
5096 1Cr18Ni9Ti(TP321H) GB/T14976-2012 不锈钢无缝管 114*5 13 1.4260 21000.00 广州 黄埔
5097 1Cr18Ni9Ti(TP321H) ASTMA312 不锈钢无缝管 114*4 1 0.0860 21000.00 广州 黄埔
5098 1Cr18Ni9Ti(TP321H) GB/T14976-2012 不锈钢无缝管 76*4 4 0.1260 20700.00 广州 黄埔
5099 1Cr18Ni9Ti(TP321H) GB/T14976-2012 不锈钢无缝管 33.4*3.38 92 1.5120 22100.00 广州 黄埔
5100 1Cr18Ni9Ti GB/T14976-2002 不锈钢无缝管 89*4 28 1.6600 20700.00 广州 黄埔

 First     Prev    ...253 254 255 256 257 258 259...    Next     Last