Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
5061 13120376 20 9948 石油裂化管 273*13 1 0.6140 0.00 衡阳 黄埔
5062 13123103 5310 高压锅炉管 273*13 1 0.9680 0.00 细海
5063 13123102 20 9948 裂化管 273*13 9 8.7520 0.00 细海
5064 13123102 5310 高压锅炉管 273*13 2 1.9410 0.00 细海
5065 13123101 20 9948 裂化管 273*13 5 4.8160 0.00 细海
5066 20 8163 流体管 273*10 1 0.7500 0.00 佛山瀚兴 黄埔
5067 13123102 20 8163 流体管 273*10 1 0.8040 0.00 细海
5068 20 9948 石油裂化管 273*9.5 1 0.6560 0.00 衡阳 黄埔
5069 14033109 20 8162 结构管 273*9.5 4 1.5140 0.00 宏达 黄埔
5070 13123102 20 9948 裂化管 273*9.5 3 1.9510 0.00 细海
5071 13123101 20 9948 裂化管 273*9.5 29 18.7610 0.00 细海
5072 20 8163 流体管 273*8 1 0.5160 0.00 宝钢 黄埔
5073 13120371 20 9948 石油裂化管 273*8 1 0.5160 0.00 衡阳 黄埔
5074 15010302 20 8163 流体管 273*8 1 0.5180 0.00 宝钢 细海
5075 14122604 20 8163 流体管 273*8 3 1.6640 0.00 宝钢 细海
5076 14112702 20 8163 流体管 273*8 10 5.0220 0.00 宝钢 细海
5077 14111801 20 8163 流体管 273*8 48 25.5440 0.00 宝钢 细海
5078 14070801 20 8163 流体管 273*8 24 12.8580 0.00 宝钢 细海
5079 15010301 20 8163 流体管 273*7 1 0.4790 0.00 宝钢 细海
5080 14122602 20 8163 流体管 273*7 2 0.8550 0.00 宝钢 细海

 First     Prev    ...253 254 255 256 257 258 259...    Next     Last