Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
4041 20 8163 流体管 32*3 36 0.2080 5360.00 广州 黄埔
4042 20 8163 流体管 32*3 29 0.4140 5360.00 广州 黄埔
4043 20 8163 流体管 32*3 57 1.0060 5360.00 广州 黄埔
4044 20 8163 流体管 32*3 13 0.2460 5360.00 广州 黄埔
4045 20 8163 流体管 32*3 6 0.0820 5360.00 广州 黄埔
4046 20 8163 流体管 32*3 20 0.3060 5360.00 广州 黄埔
4047 20 8163 流体管 32*3 4 0.0440 5360.00 广州 黄埔
4048 20 8163 流体管 32*3 52 1.1240 5360.00 广州 黄埔
4049 20 8163 流体管 32*3 88 1.8100 5360.00 广州 黄埔
4050 20 8163 流体管 32*3 48 0.9980 5360.00 广州 黄埔
4051 20 8163 流体管 32*3 69 1.4380 5360.00 广州 黄埔
4052 20 8163 流体管 32*3 92 1.8800 5360.00 广州 黄埔
4053 20 8163 流体管 32*3 93 1.9290 5360.00 广州 黄埔
4054 20 8163 流体管 32*3 124 2.6500 5360.00 广州 黄埔
4055 20 8163 流体管 32*3 27 0.5640 5360.00 广州 黄埔
4056 20 8163 流体管 32*3 44 1.1840 5360.00 广州 黄埔
4057 20 8163 流体管 32*3 25 0.5120 5360.00 广州 黄埔
4058 20 8163 流体管 32*3 84 1.7120 5360.00 广州 黄埔
4059 20 8163 流体管 32*3 27 0.7180 5360.00 广州 黄埔
4060 20 8163 流体管 32*3 71 1.4420 5360.00 广州 黄埔

 First     Prev    ...197 198 199 200 201 202 203...    Next     Last