Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
2201 7-4 20 8163 流体管 89*12 1 0.1640 4000.00 广州 钢铁世界
2202 20 8163 流体管 89*11 1 0.1160 4000.00 广州 黄埔
2203 20 8162 结构管 89*10 4 0.6390 4000.00 广州 黄埔
2204 20 8163 流体管 89*10 1 0.0800 4000.00 广州 黄埔
2205 20 8163 流体管 89*10 1 0.2000 4000.00 广州 黄埔
2206 20 8163 流体管 89*10 3 0.4140 4000.00 广州 黄埔
2207 20 8163 流体管 89*9 2 0.3000 4000.00 广州 黄埔
2208 20 8163 流体管 89*9 6 0.6260 4000.00 广州 黄埔
2209 20 8162 结构管 89*9 23 2.3440 4000.00 广州 黄埔
2210 20 8162 结构管 89*9 22 2.2840 4000.00 广州 黄埔
2211 20 8163 流体管 89*9 1 0.0780 4000.00 广州 黄埔
2212 7层9排 20 8163 流体管 89*9 2 0.2320 4000.00 广州 钢铁世界
2213 20 8162 结构管 89*8.5 1 0.1160 4000.00 广州 黄埔
2214 20 8162 结构管 89*8.5 25 2.5480 4000.00 广州 黄埔
2215 8163 流体管 89*8.5 14 1.5280 4000.00 广州 黄埔
2216 8163 流体管 89*8.5 12 1.2980 4000.00 广州 黄埔
2217 20 8163 流体管 89*8 0 0.0000 4000.00 广州 黄埔
2218 20 8162 结构管 89*8 9 0.9210 4000.00 广州 黄埔
2219 20 8162 结构管 89*8 4 0.4120 4000.00 广州 黄埔
2220 20 8162 结构管 89*8 1 0.1440 4000.00 广州 黄埔

 First     Prev    ...106 107 108 109 110 111 112...    Next     Last