Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
6501 14011716 20 8163 流体管 83*4.5 2 0.1400 0.00 俊嘉 钢铁世界
6502 15011103 20 8163 流体管 80*4 55 2.4680 0.00 俊嘉 黄埔
6503 15011102 20 8163 流体管 80*4 41 1.8440 0.00 俊嘉 黄埔
6504 15010801 20 8163 流体管 80*4 14 0.6980 0.00 俊嘉 黄埔
6505 13123100 20 8162 结构管 76*18 2 0.2860 0.00 细海
6506 13123102 20 8163 流体管 76*13 1 0.1460 0.00 细海
6507 13123101 20 8163 流体管 76*13 1 0.1460 0.00 细海
6508 14022005 20 8163 流体管 76*12 1 0.1400 0.00 衡阳 钢铁世界
6509 13123104 20 8163 流体管 76*10 10 0.3120 0.00 细海
6510 13123103 20 8163 流体管 76*10 1 0.0800 0.00 细海
6511 13123102 20 8163 流体管 76*10 6 0.8420 0.00 细海
6512 13123101 20 8163 流体管 76*10 2 0.2860 0.00 细海
6513 13123103 20 8163 流体管 76*9 6 0.5580 0.00 细海
6514 13123102 20 8163 流体管 76*9 19 2.6740 0.00 细海
6515 13123101 20 8163 流体管 76*9 1 0.1240 0.00 细海
6516 14021948 20 8163 流体管 76*9 1 0.0880 0.00 亿利 钢铁世界
6517 13123109 20 8163 流体管 76*8 1 0.0880 0.00 细海
6518 13123108 20 8163 流体管 76*8 5 1.1060 0.00 细海
6519 13123107 20 8163 流体管 76*8 17 1.2900 0.00 细海
6520 13123106 20 8163 流体管 76*8 1 0.0780 0.00 细海

 First     Prev    ...323 324 325 326 327 328 329...    Next     Last