Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
5241 13120326 20 8163 流体管 159*5 4 0.3600 0.00 衡阳 黄埔
5242 14092603 20 8163 流体管 159*5 2 0.3660 0.00 衡阳 细海
5243 13123100 20 8163 流体管 159*5 2 0.1500 0.00 细海
5244 14011026 20 8163 流体管 159*5 1 0.1140 0.00 俊嘉 钢铁世界
5245 13123100 20 8163 流体管 159*4.5 3 0.3400 0.00 细海
5246 20 8163 流体管 159*4 1 0.1460 0.00 衡阳 黄埔
5247 13123100 20 8163 流体管 159*4 2 0.1540 0.00 细海
5248 14011501 20 8163 流体管 159*4 1 0.1380 0.00 俊嘉 钢铁世界
5249 14011024 20 8163 流体管 159*3.5 1 0.1040 0.00 俊嘉 钢铁世界
5250 13123100 20 8163 流体管 157*8 3 0.4480 0.00 细海
5251 13123100 20 8162 结构管 152*18 1 0.3100 0.00 细海
5252 13123100 20 8163 流体管 152*16 4 1.4740 0.00 细海
5253 13123100 20 8163 流体管 152*12 2 0.6180 0.00 细海
5254 20 8163 流体管 152*10 1 0.2460 0.00 衡阳 黄埔
5255 13123102 20 8163 流体管 152*10 2 0.7840 0.00 细海
5256 13123102 20 8162 结构管 152*10 1 0.2840 0.00 细海
5257 13123101 20 8163 流体管 152*10 3 0.6480 0.00 细海
5258 13120324 20 8163 流体管 152*8 4 0.6980 0.00 衡阳 黄埔
5259 13120324 20 8163 流体管 152*8 5 1.0860 0.00 衡阳 黄埔
5260 13120324 20 8163 流体管 152*8 16 3.4250 0.00 衡阳 黄埔

 First     Prev    ...260 261 262 263 264 265 266...    Next     Last