Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
5081 14122601 20 8163 流体管 273*7 17 10.7590 0.00 宝钢 细海
5082 14122501 20 8163 流体管 273*7 51 25.0900 0.00 宝钢 细海
5083 14122401 20 8163 流体管 273*7 29 13.9190 0.00 宝钢 细海
5084 13120369 20 8163 流体管 273*6.5 12 6.0280 0.00 宝钢 黄埔
5085 13120369 20 8163 流体管 273*6.5 12 5.7700 0.00 宝钢 黄埔
5086 13120369 20 8163 流体管 273*6.5 15 7.3940 0.00 宝钢 黄埔
5087 13120369 20 8163 流体管 273*6.5 1 1.1300 0.00 宝钢 黄埔
5088 13120369 20 8163 流体管 273*6.5 11 4.9950 0.00 宝钢 黄埔
5089 15010303 20 8163 流体管 273*6.5 10 4.7770 0.00 宝钢 细海
5090 14123002 20 8163 流体管 273*6.5 2 0.9700 0.00 宝钢 细海
5091 14122603 20 8163 流体管 273*6.5 21 10.1100 0.00 宝钢 细海
5092 14122402 20 8163 流体管 273*6.5 12 5.7900 0.00 宝钢 细海
5093 14112701 20 8163 流体管 273*6.5 1 0.5000 0.00 宝钢 细海
5094 14112401 20 8163 流体管 273*6.5 57 27.4980 0.00 宝钢 细海
5095 14102802 20 8163 流体管 273*6.5 1 0.4580 0.00 细海
5096 14082402 20 8163 流体管 273*6.5 9 5.2680 0.00 衡阳 细海
5097 13120368 20 8162 结构管 245*10 1 0.2360 0.00 鲁宝 黄埔
5098 13123101 20 8163 流体管 245*10 1 0.3240 0.00 细海
5099 13120367 20 8162 结构管 245*8 10 4.6300 0.00 鲁宝 黄埔
5100 13120367 20 8162 结构管 245*8 4 1.7880 0.00 鲁宝 黄埔

 First     Prev    ...253 254 255 256 257 258 259...    Next     Last