Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
2521 7层10排 20 8163 流体管 89*3 1 0.0440 4100.00 广州 钢铁世界
2522 20 8163 流体管 83*26 1 0.1960 4000.00 衡阳 黄埔
2523 20 8163 流体管 83*26 7 1.8800 4000.00 广州 黄埔
2524 20 8163 流体管 83*21 4 0.7000 4000.00 广州 黄埔
2525 3层13排 20 8163 流体管 83*20 1 0.1820 4000.00 广州 钢铁世界
2526 20 8163 流体管 83*18 16 3.1420 4000.00 广州 黄埔
2527 20 8163 流体管 83*16 1 0.1820 4000.00 广州 黄埔
2528 20 8163 流体管 83*16 26 4.5440 4000.00 广州 黄埔
2529 20 8163 流体管 83*16 30 5.7940 4000.00 广州 黄埔
2530 20 8163 流体管 83*16 21 4.9100 4000.00 广州 黄埔
2531 20 8162 结构管 83*16 13 2.3420 4000.00 广州 黄埔
2532 20 8163 流体管 83*15 23 3.1880 4000.00 广州 黄埔
2533 20 8163 流体管 83*14 1 0.1620 4000.00 广州 黄埔
2534 20 8163 流体管 83*13 20 3.2120 4000.00 衡阳 黄埔
2535 20 8162 结构管 83*13 10 1.6780 4000.00 广州 黄埔
2536 20 8163 流体管 83*13 32 4.8480 4000.00 广州 黄埔
2537 20 8163 流体管 83*13 15 2.2140 4000.00 广州 黄埔
2538 20 8163 流体管 83*12 2 0.2200 4000.00 衡阳 黄埔
2539 20 8163 流体管 83*12 5 0.5340 4000.00 广州 黄埔
2540 20 8163 流体管 83*12 7 1.0720 4000.00 广州 黄埔

 First     Prev    ...127 128 129 130 131 132 133...    Next     Last