Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
5841 13123102 20 8162 结构管 102*18 9 2.7280 0.00 细海
5842 13123101 20 8162 结构管 102*18 9 2.9100 0.00 细海
5843 13123107 20 8162 结构管 102*16 31 8.4600 0.00 细海
5844 13123106 20 8162 结构管 102*16 7 1.8520 0.00 细海
5845 13123105 20 8162 结构管 102*16 32 7.9980 0.00 细海
5846 13123104 20 8162 结构管 102*16 20 5.6540 0.00 细海
5847 13123103 20 8162 结构管 102*16 19 5.6980 0.00 细海
5848 13123102 20 8162 结构管 102*16 18 5.5000 0.00 细海
5849 13123101 20 8162 结构管 102*16 1 0.3000 0.00 细海
5850 13123102 20 8162 结构管 102*14 28 4.8320 0.00 细海
5851 13123101 20 8162 结构管 102*14 6 1.4920 0.00 细海
5852 13123107 20 8162 结构管 102*12 4 0.9140 0.00 细海
5853 13123106 20 8162 结构管 102*12 32 6.2580 0.00 细海
5854 13123105 20 8162 结构管 102*12 18 4.1520 0.00 细海
5855 13123104 20 8162 结构管 102*12 11 1.9560 0.00 细海
5856 13123103 20 8162 结构管 102*12 9 1.5840 0.00 细海
5857 13123102 20 8162 结构管 102*12 32 7.8800 0.00 细海
5858 13123100 20 8163 流体管 102*12 31 6.5120 0.00 细海
5859 13123101 20 8162 结构管 102*12 23 5.0340 0.00 细海
5860 13120270 20 8163 流体管 102*10 1 0.1380 0.00 俊嘉 黄埔

 First     Prev    ...288 289 290 291 292 293 294...    Next     Last