Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
5941 13123102 20 8163 流体管 95*7.5 12 1.4040 0.00 细海
5942 13123101 20 8163 流体管 95*7.5 0 0.0000 0.00 细海
5943 13123108 20 8163 流体管 95*7 4 0.5060 0.00 细海
5944 13123107 20 8163 流体管 95*7 2 0.2040 0.00 细海
5945 13123106 20 8163 流体管 95*7 4 0.3720 0.00 细海
5946 13123105 20 8163 流体管 95*7 2 0.1560 0.00 细海
5947 13123104 20 8163 流体管 95*7 1 0.1040 0.00 细海
5948 13123103 20 8163 流体管 95*7 2 0.1580 0.00 细海
5949 13123102 20 8163 流体管 95*7 3 0.2360 0.00 细海
5950 13123101 20 8163 流体管 95*7 4 0.2500 0.00 细海
5951 14021902 20 8163 流体管 95*7 1 0.1140 0.00 衡阳 钢铁世界
5952 14021709 20 8163 流体管 95*7 2 0.1350 0.00 俊嘉 钢铁世界
5953 14012210 20 8163 流体管 95*7 2 0.2300 0.00 俊嘉 钢铁世界
5954 14010305 20 8163 流体管 95*7 4 0.5270 0.00 俊嘉 钢铁世界
5955 13123102 20 8163 流体管 95*6.5 5 0.4480 0.00 细海
5956 13123101 20 8163 流体管 95*6.5 4 0.3820 0.00 细海
5957 13120259 20 8163 流体管 95*6 2 0.0880 0.00 俊嘉 黄埔
5958 13120259 20 8163 流体管 95*6 11 1.1420 0.00 俊嘉 黄埔
5959 13123117 20 8163 流体管 95*6 28 2.7100 0.00 细海
5960 13123116 20 8163 流体管 95*6 10 0.7560 0.00 细海

 First     Prev    ...295 296 297 298 299 300 301...    Next     Last