Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
2801 8163 流体管 60*8 30 2.3900 5360.00 衡阳 黄埔
2802 20 8163 流体管 60*8 29 2.4140 4860.00 广州 黄埔
2803 8163 流体管 60*8 24 1.9200 5260.00 广州 黄埔
2804 20 8163 流体管 60*8 30 2.5270 4860.00 广州 黄埔
2805 8163 流体管 60*8 34 2.7420 5260.00 广州 黄埔
2806 8163 流体管 60*8 30 2.4720 5260.00 广州 黄埔
2807 8163 流体管 60*8 27 2.1320 5260.00 广州 黄埔
2808 8163 流体管 60*8 18 1.4420 5260.00 广州 黄埔
2809 8163 流体管 60*8 32 2.5860 5260.00 广州 黄埔
2810 8163 流体管 60*8 30 2.3980 5260.00 广州 黄埔
2811 8163 流体管 60*8 30 2.4360 5260.00 广州 黄埔
2812 8163 流体管 60*8 33 2.6520 5260.00 广州 黄埔
2813 8163 流体管 60*8 29 2.3940 5260.00 广州 黄埔
2814 8163 流体管 60*8 31 2.5560 5260.00 广州 黄埔
2815 8163 流体管 60*8 25 2.0020 5260.00 广州 黄埔
2816 8163 流体管 60*8 26 2.1580 5260.00 广州 黄埔
2817 8163 流体管 60*8 27 2.1880 5260.00 广州 黄埔
2818 8163 流体管 60*8 33 2.6840 5260.00 广州 黄埔
2819 8163 流体管 60*8 30 2.4620 5260.00 广州 黄埔
2820 8163 流体管 60*8 35 2.8500 5260.00 广州 黄埔

 First     Prev    ...141 142 143 144 145 146 147...    Next     Last