Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
6061 13123106 20 8163 流体管 89*12 20 2.8580 0.00 细海
6062 13123106 20 8162 结构管 89*12 2 0.3140 0.00 细海
6063 13123105 20 8163 流体管 89*12 1 0.1460 0.00 细海
6064 13123104 20 8163 流体管 89*12 2 0.2080 0.00 细海
6065 13123103 20 8163 流体管 89*12 2 0.2880 0.00 细海
6066 13123102 20 8163 流体管 89*12 9 2.0360 0.00 细海
6067 13123101 20 8163 流体管 89*12 11 2.9080 0.00 细海
6068 14021934 20 8163 流体管 89*12 1 0.1640 0.00 俊嘉 钢铁世界
6069 13123100 20 8163 流体管 89*12 1 0.1000 0.00 衡阳 钢铁世界
6070 13120253 20 8163 流体管 89*11 1 0.1160 0.00 俊嘉 黄埔
6071 13123106 20 8163 流体管 89*10 1 0.0840 0.00 细海
6072 13123105 20 8163 流体管 89*10 1 0.1380 0.00 细海
6073 13123104 20 8163 流体管 89*10 1 0.1160 0.00 细海
6074 13123103 20 8163 流体管 89*10 1 0.1960 0.00 细海
6075 13123102 20 8163 流体管 89*10 2 0.3000 0.00 细海
6076 13123100 20 8162 结构管 89*10 4 0.6260 0.00 细海
6077 13123101 8163 流体管 89*10 8 1.1300 0.00 细海
6078 20 8162 结构管 89*9 23 2.3440 0.00 俊嘉 黄埔
6079 20 8162 结构管 89*9 24 2.4840 0.00 俊嘉 黄埔
6080 13120251 20 8163 流体管 89*9 1 0.0780 0.00 俊嘉 黄埔

 First     Prev    ...302 303 304 305 306 307 308...    Next     Last