Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
7541 13123100 20 8163 流体管 46*6 8 0.2320 0.00 细海
7542 14012228 20 8163 流体管 46*5.5 2 0.0380 0.00 衡阳 钢铁世界
7543 13123100 20 8162 结构管 46*5 52 1.9040 0.00 俊嘉 钢铁世界
7544 13120116 20 8163 流体管 45*10 4 0.1240 0.00 俊嘉 黄埔
7545 13123102 20 8163 流体管 45*7 10 0.3380 0.00 细海
7546 13123101 20 8163 流体管 45*7 11 0.2840 0.00 细海
7547 13123103 20 8163 流体管 45*6 4 0.1740 0.00 细海
7548 13123102 20 8163 流体管 45*6 11 0.4100 0.00 细海
7549 13123101 20 8163 流体管 45*6 5 0.0700 0.00 细海
7550 13123100 20 8162 结构管 45*5.5 41 1.4860 0.00 衡阳 钢铁世界
7551 13120112 20 8163 流体管 45*5 1 0.0260 0.00 俊嘉 黄埔
7552 14032001 20 8162 结构管 45*5 5 0.1320 0.00 俊嘉 细海
7553 13123101 20 8163 流体管 45*5 8 0.2560 0.00 细海
7554 14012018 20 8163 流体管 45*5 1 0.0500 0.00 俊嘉 钢铁世界
7555 14011718 20 8163 流体管 45*5 2 0.0330 0.00 衡阳 钢铁世界
7556 13123102 20 8163 流体管 45*5 1 0.0120 0.00 俊嘉 钢铁世界
7557 13123101 20 8163 流体管 45*5 2 0.0740 0.00 俊嘉 钢铁世界
7558 13123101 20 8163 流体管 45*4.5 2 0.0440 0.00 俊嘉 钢铁世界
7559 13120110 20 8163 流体管 45*4 4 0.0790 0.00 俊嘉 黄埔
7560 13123102 20 8163 流体管 45*4 4 0.0640 0.00 细海

 First     Prev    ...372 373 374 375 376 377 378...    Next     Last