Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
5681 13123108 20 8162 结构管 108*12 4 0.8080 0.00 细海
5682 13123107 20 8162 结构管 108*12 1 0.1900 0.00 细海
5683 13123106 20 8162 结构管 108*12 9 1.7920 0.00 细海
5684 13123105 20 8162 结构管 108*12 9 1.4300 0.00 细海
5685 13123104 20 8162 结构管 108*12 4 0.7820 0.00 细海
5686 13123103 20 8162 结构管 108*12 1 0.2160 0.00 细海
5687 13123102 20 8162 结构管 108*12 1 0.1320 0.00 细海
5688 13123101 20 8162 结构管 108*12 2 0.2200 0.00 细海
5689 14021938 20 8163 流体管 108*12 1 0.1660 0.00 俊嘉 钢铁世界
5690 13123100 20 8163 流体管 108*11 14 2.0150 0.00 细海
5691 13123105 20 8162 结构管 108*10 1 0.1580 0.00 细海
5692 13123104 20 8162 结构管 108*10 1 0.1120 0.00 细海
5693 13123103 20 8162 结构管 108*10 1 0.1040 0.00 细海
5694 13123102 20 8162 结构管 108*10 1 0.1360 0.00 细海
5695 13123101 20 8162 结构管 108*10 1 0.1760 0.00 细海
5696 13123100 20 8163 流体管 108*10 4 0.5420 0.00 细海
5697 20 8162 结构管 108*9 26 2.6860 0.00 俊嘉 黄埔
5698 13123102 20 8163 流体管 108*9 12 2.2460 0.00 细海
5699 13123101 20 8163 流体管 108*9 2 0.1520 0.00 细海
5700 13123100 20 8163 流体管 108*8.5 4 0.3560 0.00 细海

 First     Prev    ...281 282 283 284 285 286 287...    Next     Last