Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
2321 8163 流体管 89*6.5 30 2.7640 4000.00 广州 黄埔
2322 8163 流体管 89*6.5 19 1.6600 4000.00 广州 黄埔
2323 8163 流体管 89*6.5 27 2.3180 4000.00 广州 黄埔
2324 8163 流体管 89*6.5 24 2.3760 4000.00 广州 黄埔
2325 8163 流体管 89*6.5 29 2.5180 4000.00 广州 黄埔
2326 8163 流体管 89*6.5 24 2.3560 4000.00 广州 黄埔
2327 8163 流体管 89*6.5 31 2.6280 4000.00 广州 黄埔
2328 8163 流体管 89*6.5 26 2.1740 4000.00 广州 黄埔
2329 8163 流体管 89*6.5 30 2.5220 4000.00 广州 黄埔
2330 8163 流体管 89*6.5 22 1.9260 4000.00 广州 黄埔
2331 8163 流体管 89*6.5 30 2.5400 4000.00 广州 黄埔
2332 8163 流体管 89*6.5 16 1.3500 4000.00 广州 黄埔
2333 8163 流体管 89*6.5 29 2.4980 4000.00 广州 黄埔
2334 8163 流体管 89*6.5 24 2.0600 4000.00 广州 黄埔
2335 8163 流体管 89*6.5 29 2.4440 4000.00 广州 黄埔
2336 8163 流体管 89*6.5 30 2.4940 4000.00 广州 黄埔
2337 8163 流体管 89*6.5 9 0.7680 4000.00 广州 黄埔
2338 8163 流体管 89*6.5 2 0.1340 4000.00 广州 黄埔
2339 8163 流体管 89*6.5 30 2.5480 4000.00 广州 黄埔
2340 8163 流体管 89*6.5 30 2.5880 4000.00 广州 黄埔

 First     Prev    ...113 114 115 116 117 118 119...    Next     Last