Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
5401 13123103 20 8163 流体管 133*4.5 64 9.2380 0.00 细海
5402 13123102 20 8163 流体管 133*4.5 93 11.6130 0.00 细海
5403 13123101 20 8163 流体管 133*4.5 34 4.2970 0.00 细海
5404 14010406 20 8163 流体管 133*4.5 7 0.8940 0.00 衡阳 钢铁世界
5405 13123100 20 8163 流体管 133*4 2 0.2620 0.00 细海
5406 14021702 20 8163 流体管 133*4 3 0.2600 0.00 俊嘉 钢铁世界
5407 13123100 20 8162 结构管 127*25 15 5.0480 0.00 细海
5408 13123109 20 8162 结构管 127*20 10 3.0580 0.00 细海
5409 13123108 20 8162 结构管 127*20 1 0.3020 0.00 细海
5410 13123107 20 8162 结构管 127*20 1 0.1620 0.00 细海
5411 13123106 20 8162 结构管 127*20 7 2.5260 0.00 细海
5412 13123105 20 8162 结构管 127*20 10 3.2000 0.00 细海
5413 13123104 20 8162 结构管 127*20 20 6.3040 0.00 细海
5414 13123103 20 8162 结构管 127*20 11 3.5200 0.00 细海
5415 13123102 20 8162 结构管 127*20 10 3.2020 0.00 细海
5416 13123101 20 8162 结构管 127*20 11 3.4100 0.00 细海
5417 13123102 20 8162 结构管 127*19 1 0.3140 0.00 细海
5418 13123101 20 8162 结构管 127*19 1 0.2880 0.00 细海
5419 13123104 20 8162 结构管 127*18 2 0.6740 0.00 细海
5420 13123103 20 8162 结构管 127*18 1 0.1900 0.00 细海

 First     Prev    ...267 268 269 270 271 272 273...    Next     Last