Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
5001 20 8163 流体管 377*11 1 0.7700 0.00 黄埔
5002 14033107 20 8162 结构管 377*11 4 4.0280 0.00 宏达 黄埔
5003 13123100 20 8163 流体管 377*11 3 2.0240 0.00 细海
5004 13120393 20 8163 流体管 377*10 1 0.9120 0.00 衡阳 黄埔
5005 13123103 20 8163 流体管 377*10 1 0.5240 0.00 细海
5006 13123100 20 3087 低中压锅炉管 377*10 2 1.7660 0.00 细海
5007 13123102 20 8163 流体管 377*10 1 0.8360 0.00 细海
5008 13123101 20 8163 流体管 377*10 2 2.1090 0.00 细海
5009 13120392 20 8163 流体管 377*9 9 8.2020 0.00 大冶新冶 黄埔
5010 14033106 20 8162 结构管 356*11 1 0.8420 0.00 宏达 黄埔
5011 13120391 20 8163 流体管 356*9.5 5 3.9660 0.00 新治 黄埔
5012 14033108 20 8162 结构管 356*9 2 1.4040 0.00 宏达 黄埔
5013 14033105 20 8162 结构管 351*9.5 2 1.5480 0.00 宏达 黄埔
5014 14033112 20 8162 结构管 351*9 1 0.7660 0.00 宏达 黄埔
5015 13120389 20 8163 流体管 351*9 4 2.8400 0.00 鲁宝 黄埔
5016 13120389 20 8163 流体管 351*9 3 2.4080 0.00 鲁宝 黄埔
5017 13120389 20 8163 流体管 351*9 2 1.4360 0.00 鲁宝 黄埔
5018 14033104 20 8162 结构管 351*8 1 0.6740 0.00 宏达 黄埔
5019 14033114 20 8162 结构管 325*14 1 0.5540 0.00 宏达 黄埔
5020 13120385 20 8163 流体管 325*14 1 1.1020 0.00 鲁宝 黄埔

 First     Prev    ...246 247 248 249 250 251 252...    Next     Last