Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
6001 14041963 20 8163 流体管 95*5 1 0.0700 0.00 衡阳 钢铁世界
6002 14041933 20 8163 流体管 95*5 1 0.0400 0.00 衡阳 钢铁世界
6003 14041929 20 8163 流体管 95*5 2 0.1980 0.00 衡阳 钢铁世界
6004 14041906 20 8163 流体管 95*5 1 0.0380 0.00 俊嘉 钢铁世界
6005 14021713 20 8163 流体管 95*5 1 0.0400 0.00 俊嘉 钢铁世界
6006 14012214 20 8163 流体管 95*5 1 0.0880 0.00 俊嘉 钢铁世界
6007 14011721 20 8163 流体管 95*5 1 0.0440 0.00 衡阳 钢铁世界
6008 13120257 20 8163 流体管 95*4.5 5 0.3620 0.00 俊嘉 黄埔
6009 13123104 20 8163 流体管 95*4.5 8 0.3780 0.00 细海
6010 13123103 20 8163 流体管 95*4.5 2 0.1600 0.00 细海
6011 13123102 20 8163 流体管 95*4.5 3 0.1300 0.00 细海
6012 13123101 20 8163 流体管 95*4.5 5 0.4730 0.00 细海
6013 14021715 20 8163 流体管 95*4.5 0 0.0000 0.00 衡阳 钢铁世界
6014 13123111 20 8163 流体管 95*4 11 0.5700 0.00 细海
6015 13123110 20 8163 流体管 95*4 2 0.0880 0.00 细海
6016 13123109 20 8163 流体管 95*4 3 0.1520 0.00 细海
6017 13123108 20 8163 流体管 95*4 15 0.6200 0.00 细海
6018 13123107 20 8163 流体管 95*4 2 0.0660 0.00 细海
6019 13123106 20 8163 流体管 95*4 2 0.1040 0.00 细海
6020 13123105 20 8163 流体管 95*4 3 0.1500 0.00 细海

 First     Prev    ...295 296 297 298 299 300 301...    Next     Last