Stainless steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
7781 13123102 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 13 0.0120 37100.00 广州 金錩
7782 13123101 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 173 0.1800 37100.00 广州 金錩
7783 13123143 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 2 0.0010 37100.00 广州 金錩
7784 13123142 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 43 0.0410 37100.00 广州 金錩
7785 13123141 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 33 0.0395 37100.00 广州 金錩
7786 13123138 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 33 0.0270 37100.00 广州 金錩
7787 13123136 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 9 0.0110 37100.00 广州 金錩
7788 13123135 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 28 0.0250 37100.00 广州 金錩
7789 13123134 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 63 0.0230 37100.00 广州 金錩
7790 13123132 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 362 0.2430 37100.00 广州 金錩
7791 13123129 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 31 0.0325 37100.00 广州 金錩
7792 13123128 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 7 0.0070 37100.00 广州 金錩
7793 13123127 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 8 0.0075 37100.00 广州 金錩
7794 13123125 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 3 0.0030 37100.00 广州 金錩
7795 13123122 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 3 0.0010 37100.00 广州 金錩
7796 13123121 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 8 0.0050 37100.00 广州 金錩
7797 13123119 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 26 0.0110 37100.00 广州 金錩
7798 13123117 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 10 0.0075 37100.00 广州 金錩
7799 13123116 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 14 0.0160 37100.00 广州 金錩
7800 13123114 304 不锈钢无缝管 9.53*0.89 8 0.0060 37100.00 广州 金錩

 First     Prev    ...386 387 388 389 390 391 392...    Next     Last