Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
2541 20 8162 结构管 83*10 18 2.6400 4000.00 广州 黄埔
2542 20 8163 流体管 83*10 1 0.1380 4000.00 广州 黄埔
2543 20 8163 流体管 83*10 4 0.5400 4000.00 广州 黄埔
2544 20 8163 流体管 83*10 2 0.2940 4000.00 衡阳 黄埔
2545 20 8163 流体管 83*8 27 3.0020 4000.00 衡阳 黄埔
2546 20 8163 流体管 83*8 26 2.7240 4000.00 广州 黄埔
2547 20 8163 流体管 83*8 19 1.9400 4000.00 广州 黄埔
2548 20 8163 流体管 83*8 28 3.0280 4000.00 广州 黄埔
2549 20 8163 流体管 83*8 19 1.9960 4000.00 广州 黄埔
2550 20 8163 流体管 83*8 20 2.0620 4000.00 广州 黄埔
2551 20 8163 流体管 83*8 19 1.9800 4000.00 广州 黄埔
2552 20 8163 流体管 83*7 13 1.3300 4000.00 广州 黄埔
2553 D6 20 8163 流体管 83*7 1 0.1080 4000.00 广州 钢铁世界
2554 20 8163 流体管 83*6 5 0.4200 4000.00 衡阳 黄埔
2555 20 8163 流体管 83*6 5 0.3960 4000.00 广州 黄埔
2556 7层11排 20 8163 流体管 83*6 4 0.3100 4000.00 广州 钢铁世界
2557 6层10排 20 8163 流体管 83*6 13 1.1580 4000.00 广州 钢铁世界
2558 20 8163 流体管 83*5 1 0.0500 4000.00 广州 黄埔
2559 A6 20 8163 流体管 83*5 2 0.1440 4000.00 广州 钢铁世界
2560 7层9排 20 8163 流体管 83*1.3 5 0.6720 4100.00 广州 钢铁世界

 First     Prev    ...127 128 129 130 131 132 133...    Next     Last