Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
1881 20 8162 结构管 108*7 7 0.7620 4000.00 广州 黄埔
1882 8163 流体管 108*7 16 1.7380 4000.00 广州 黄埔
1883 8163 流体管 108*7 17 1.8220 4000.00 广州 黄埔
1884 8163 流体管 108*7 25 2.6580 4000.00 广州 黄埔
1885 8163 流体管 108*7 5 0.2930 4000.00 广州 黄埔
1886 8163 流体管 108*7 5 0.3530 4000.00 广州 黄埔
1887 8163 流体管 108*7 5 0.3090 4000.00 广州 黄埔
1888 8163 流体管 108*7 5 0.3750 4000.00 广州 黄埔
1889 8163 流体管 108*7 7 0.6920 4000.00 广州 黄埔
1890 8163 流体管 108*7 5 0.3770 4000.00 广州 黄埔
1891 8163 流体管 108*7 22 2.3760 4000.00 广州 黄埔
1892 8163 流体管 108*7 4 0.1930 4000.00 广州 黄埔
1893 5格 20 8163 流体管 108*7 1 0.0760 4000.00 俊嘉 钢铁世界
1894 20 8163 流体管 108*6 0 0.0570 4000.00 广州 黄埔
1895 20 8163 流体管 108*6 1 0.1500 4000.00 广州 黄埔
1896 20 8163 流体管 108*6 3 0.2280 4000.00 广州 黄埔
1897 20 8162 结构管 108*6 1 0.0600 4000.00 广州 黄埔
1898 20 8163 流体管 108*6 2 0.1720 4000.00 广州 黄埔
1899 20 8163 流体管 108*6 2 0.1550 4000.00 广州 黄埔
1900 8163 流体管 108*6 11 1.2180 4000.00 广州 黄埔

 First     Prev    ...92 93 94 95 96 97 98...    Next     Last