Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
2861 4层8仓 20 8163 流体管 60*8 0 1.7040 4860.00 广州 钢铁世界
2862 3层11仓 20 8163 流体管 60*8 0 1.9740 4860.00 广州 钢铁世界
2863 3层11仓 20 8163 流体管 60*8 0 0.7240 4860.00 广州 钢铁世界
2864 20 8163 流体管 60*7.5 30 2.4900 4860.00 广州 黄埔
2865 20 8163 流体管 60*7.5 33 2.8950 4860.00 广州 黄埔
2866 20 8163 流体管 60*7.5 31 2.6550 4860.00 广州 黄埔
2867 20 8163 流体管 60*7.5 31 2.6000 4860.00 广州 黄埔
2868 20 8163 流体管 60*7.5 15 1.2260 4860.00 广州 黄埔
2869 8163 流体管 60*7.5 14 1.1160 5260.00 广州 黄埔
2870 20 8163 流体管 60*7.5 20 1.6840 4860.00 广州 黄埔
2871 3格 20 8163 流体管 60*7.5 1 0.0380 4960.00 衡阳 钢铁世界
2872 6仓 20 8163 流体管 60*7.5 0 1.6800 4860.00 广州 钢铁世界
2873 20 8163 流体管 60*7 2 0.1650 4960.00 衡阳 黄埔
2874 20 8163 流体管 60*7 1 0.0620 4860.00 广州 黄埔
2875 20 8163 流体管 60*7 2 0.1640 4860.00 广州 黄埔
2876 20 8163 流体管 60*7 1 0.0760 4860.00 广州 黄埔
2877 20 8163 流体管 60*7 27 1.5740 4860.00 广州 黄埔
2878 20 8163 流体管 60*7 24 1.4080 4860.00 广州 黄埔
2879 20 8163 流体管 60*7 0 0.0000 4860.00 广州 黄埔
2880 8163 流体管 60*7 30 2.1850 5360.00 广州 黄埔

 First     Prev    ...141 142 143 144 145 146 147...    Next     Last