Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
2561 20 8163 流体管 80*4 3 0.1770 4000.00 广州 钢铁世界
2562 20 8162 结构管 76*18 2 0.2860 5610.00 广州 黄埔
2563 20 8162 结构管 76*12 2 0.2910 5610.00 广州 黄埔
2564 20 8162 结构管 76*12 2 0.3140 5710.00 衡阳 黄埔
2565 20 8163 流体管 76*12 1 0.1440 5760.00 广州 黄埔
2566 20 8162 结构管 76*10 1 0.0740 4810.00 广州 黄埔
2567 20 8163 流体管 76*10 1 0.1100 4860.00 广州 黄埔
2568 20 8163 流体管 76*9 5 0.3850 4860.00 广州 黄埔
2569 20 8163 流体管 76*9 27 3.4920 4860.00 广州 黄埔
2570 20 8163 流体管 76*9 19 2.6750 4860.00 广州 黄埔
2571 20 8163 流体管 76*9 7 0.6010 4860.00 广州 黄埔
2572 20 8163 流体管 76*9 9 1.3080 4860.00 广州 黄埔
2573 20 8163 流体管 76*9 7 0.5600 4860.00 广州 黄埔
2574 B6 20 8163 流体管 76*9 1 0.0880 4960.00 俊嘉 钢铁世界
2575 20 8163 流体管 76*8 2 0.2250 4960.00 衡阳 黄埔
2576 20 8163 流体管 76*8 8 0.6630 4960.00 衡阳 黄埔
2577 20 8163 流体管 76*8 2 0.3180 4960.00 衡阳 黄埔
2578 20 8162 结构管 76*8 4 0.2160 4810.00 广州 黄埔
2579 8162 流体管 76*8 20 1.4000 5210.00 广州 黄埔
2580 20 8163 流体管 76*8 3 0.2660 4860.00 广州 黄埔

 First     Prev    ...127 128 129 130 131 132 133...    Next     Last