Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
2641 无缝管 73*7.01 30 2.0200 5710.00 天大 黄埔
2642 无缝管 73*7.01 30 2.0200 5710.00 天大 黄埔
2643 无缝管 73*7.01 30 2.0200 5710.00 天大 黄埔
2644 无缝管 73*7.01 30 2.0200 5710.00 天大 黄埔
2645 无缝管 73*7.01 30 2.0180 5710.00 天大 黄埔
2646 无缝管 73*7.01 30 2.0200 5710.00 天大 黄埔
2647 无缝管 73*7.01 30 2.0220 5710.00 天大 黄埔
2648 无缝管 73*7.01 30 2.0220 5710.00 天大 黄埔
2649 无缝管 73*7.01 30 2.0220 5710.00 天大 黄埔
2650 无缝管 73*7.01 30 2.0200 5710.00 天大 黄埔
2651 无缝管 73*7.01 30 2.0220 5710.00 天大 黄埔
2652 无缝管 73*7.01 30 2.0220 5710.00 天大 黄埔
2653 无缝管 73*7.01 30 2.0220 5710.00 天大 黄埔
2654 无缝管 73*7.01 30 2.0180 5710.00 天大 黄埔
2655 无缝管 73*7.01 30 2.0220 5710.00 天大 黄埔
2656 无缝管 73*7.01 30 2.0240 5710.00 天大 黄埔
2657 无缝管 73*7.01 23 1.5500 5710.00 天大 黄埔
2658 无缝管 73*7.01 30 2.0200 5710.00 天大 黄埔
2659 无缝管 73*7.01 30 2.0240 5710.00 天大 黄埔
2660 无缝管 73*7.01 30 2.0220 5710.00 天大 黄埔

 First     Prev    ...127 128 129 130 131 132 133...    Next     Last