Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
3001 20 8163 流体管 60*4 52 2.1850 4860.00 广州 黄埔
3002 20 8163 流体管 60*4 60 2.5300 4860.00 广州 黄埔
3003 20 8163 流体管 60*4 64 2.7150 4860.00 广州 黄埔
3004 20 8163 流体管 60*4 50 2.0500 4860.00 广州 黄埔
3005 20 8163 流体管 60*4 59 2.4750 4860.00 广州 黄埔
3006 20 8163 流体管 60*4 61 2.6050 4860.00 广州 黄埔
3007 20 8163 流体管 60*4 10 0.5260 4860.00 广州 黄埔
3008 20 8163 流体管 60*4 55 2.3530 4860.00 广州 黄埔
3009 20 8163 流体管 60*4 4 0.0530 4860.00 广州 黄埔
3010 20 8163 流体管 60*4 22 1.0870 4860.00 广州 黄埔
3011 1层9排 20 8163 流体管 60*4 7 0.2530 4860.00 广州 钢铁世界
3012 2层4仓 20 8163 流体管 60*4 0 1.3660 4860.00 广州 钢铁世界
3013 2底4排 20 8163 流体管 60*4 0 0.0560 4860.00 广州 钢铁世界
3014 20 8163 流体管 60*3.5 24 0.9770 5000.00 广州 黄埔
3015 20 8163 流体管 60*3.5 24 0.1150 5000.00 广州 黄埔
3016 20 8163 流体管 60*3.5 9 0.2610 5060.00 衡阳 黄埔
3017 20 8163 流体管 60*3.5 59 2.0970 5060.00 衡阳 黄埔
3018 20 8163 流体管 60*3.5 44 1.8980 5060.00 衡阳 黄埔
3019 20 8163 流体管 60*3.5 56 2.3130 5060.00 衡阳 黄埔
3020 20 8162 结构管 60*3.5 3 0.0640 4910.00 广州 黄埔

 First     Prev    ...148 149 150 151 152 153 154...    Next     Last