Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
2261 8163 流体管 89*7.5 23 2.5580 4000.00 广州 黄埔
2262 8163 流体管 89*7.5 22 1.8920 4000.00 广州 黄埔
2263 20 8163 流体管 89*7.5 29 2.7920 4000.00 广州 黄埔
2264 20 8163 流体管 89*7.5 22 1.9400 4000.00 广州 黄埔
2265 20 8163 流体管 89*7.5 20 1.7200 4000.00 广州 黄埔
2266 20 8163 流体管 89*7.5 17 1.3480 4000.00 广州 黄埔
2267 20 8163 流体管 89*7.5 13 1.0390 4000.00 广州 黄埔
2268 8163 流体管 89*7.5 25 2.4860 4000.00 广州 黄埔
2269 8163 流体管 89*7.5 25 2.4960 4000.00 广州 黄埔
2270 8163 流体管 89*7.5 22 2.1760 4000.00 广州 黄埔
2271 8163 流体管 89*7.5 22 2.2080 4000.00 广州 黄埔
2272 8163 流体管 89*7.5 23 2.2560 4000.00 广州 黄埔
2273 8163 流体管 89*7.5 22 2.1520 4000.00 广州 黄埔
2274 8163 流体管 89*7.5 25 2.5820 4040.00 广州 黄埔
2275 8163 流体管 89*7.5 26 2.6780 4040.00 广州 黄埔
2276 8163 流体管 89*7.5 24 2.4760 4040.00 广州 黄埔
2277 8163 流体管 89*7.5 24 2.4780 4040.00 广州 黄埔
2278 8163 流体管 89*7.5 25 2.5580 4040.00 广州 黄埔
2279 8163 流体管 89*7.5 25 2.5400 4040.00 广州 黄埔
2280 8163 流体管 89*7.5 20 2.0900 4040.00 广州 黄埔

 First     Prev    ...113 114 115 116 117 118 119...    Next     Last