Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
1521 20 8163 流体管 133*4.5 0 0.0000 4100.00 广州 黄埔
1522 20 8163 流体管 133*4.5 0 0.0000 4100.00 广州 黄埔
1523 20 8163 流体管 133*4.5 0 0.0000 4100.00 广州 黄埔
1524 20 8163 流体管 133*4.5 0 0.0000 4100.00 广州 黄埔
1525 20 8163 流体管 133*4.5 0 0.0000 4100.00 广州 黄埔
1526 20 8163 流体管 133*4.5 0 0.0000 4100.00 广州 黄埔
1527 20 8163 流体管 133*4.5 0 0.0000 4100.00 广州 黄埔
1528 20 8163 流体管 133*4.5 0 0.0000 4100.00 广州 黄埔
1529 20 8163 流体管 133*4.5 0 0.0000 4100.00 广州 黄埔
1530 20 8163 流体管 133*4.5 11 1.6120 4100.00 广州 黄埔
1531 20 8163 流体管 133*4.5 19 2.4120 4100.00 广州 黄埔
1532 20 8163 流体管 133*4.5 19 2.4300 4100.00 广州 黄埔
1533 20 8163 流体管 133*4.5 19 2.4060 4100.00 广州 黄埔
1534 20 8163 流体管 133*4.5 19 2.4600 4100.00 广州 黄埔
1535 20 8163 流体管 133*4.5 19 2.4180 4100.00 广州 黄埔
1536 20 8163 流体管 133*4.5 7 0.1180 4100.00 广州 黄埔
1537 20 8163 流体管 133*4.5 19 2.2840 4100.00 广州 黄埔
1538 20 8163 流体管 133*4.5 8 0.8640 4100.00 广州 黄埔
1539 20 8163 流体管 133*4.5 19 2.3860 4100.00 广州 黄埔
1540 20 8163 流体管 133*4.5 0 0.0000 4100.00 广州 黄埔

 First     Prev    ...71 72 73 74 75 76 77...    Next     Last