Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
5181 13123104 20 8163 流体管 168*6 6 1.6240 0.00 细海
5182 13123103 20 8163 流体管 168*6 23 5.3640 0.00 细海
5183 13123102 20 8163 流体管 168*6 1 0.2040 0.00 细海
5184 13123101 20 8163 流体管 168*6 4 0.9820 0.00 细海
5185 13120331 20 8163 流体管 168*4.5 5 0.6460 0.00 俊嘉 黄埔
5186 13123100 20 8163 流体管 159*16 10 4.2380 0.00 细海
5187 13123102 20 8163 流体管 159*14 1 0.4080 0.00 细海
5188 13123102 20 8162 结构管 159*14 9 2.2380 0.00 细海
5189 13123101 20 8163 流体管 159*14 5 2.1300 0.00 细海
5190 13123103 20 8162 结构管 159*14 2 0.4580 0.00 细海
5191 13123102 20 8162 结构管 159*14 10 2.7580 0.00 细海
5192 13123101 20 8162 结构管 159*14 7 1.9290 0.00 细海
5193 13120330 20 8163 流体管 159*12 1 0.3200 0.00 俊嘉 黄埔
5194 13123102 20 8163 流体管 159*12 11 3.3840 0.00 细海
5195 13123101 20 8163 流体管 159*12 8 2.5120 0.00 细海
5196 14022047 20 8162 结构管 159*12 1 0.4520 0.00 钢铁世界
5197 13120329 20 8163 流体管 159*10 7 2.4080 0.00 俊嘉 黄埔
5198 13123100 20 8163 流体管 159*10 4 1.7360 0.00 细海
5199 14122308 20 8163 流体管 159*10 2 0.8710 0.00 钢铁世界
5200 20 8163 流体管 159*9 10 2.2400 0.00 俊嘉 黄埔

 First     Prev    ...260 261 262 263 264 265 266...    Next     Last