Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
4401 20 8163 流体管 18*3 11 0.0510 6060.00 衡阳 黄埔
4402 20 8163 流体管 18*3 130 0.9880 5760.00 广州 黄埔
4403 20 8163 流体管 18*3 27 0.2040 5760.00 广州 黄埔
4404 20 8163 流体管 18*3 71 0.5640 5760.00 广州 黄埔
4405 20 8163 流体管 18*3 162 0.9900 5760.00 广州 黄埔
4406 20 8163 流体管 18*3 181 1.4000 5760.00 广州 黄埔
4407 20 8163 流体管 18*3 17 0.0950 5760.00 广州 黄埔
4408 20 8163 流体管 18*3 8 0.0280 5760.00 俊嘉 钢铁世界
4409 20 8163 流体管 18*3 14 0.0900 6060.00 广州 钢铁世界
4410 20 8163 流体管 18*3 55 0.3820 6060.00 广州 钢铁世界
4411 A1 20 8163 流体管 18*3 182 1.4060 5760.00 广州 钢铁世界
4412 1层13排 20 8163 流体管 18*3 8 0.0620 5560.00 广州 钢铁世界
4413 3层12排 20 8163 流体管 18*3 27 0.1300 5560.00 广州 钢铁世界
4414 8仓 20 8163 流体管 18*3 0 0.0620 5560.00 广州 钢铁世界
4415 8仓 20 8163 流体管 18*3 0 1.0460 5560.00 广州 钢铁世界
4416 20 8163 流体管 18*3 0 0.0800 5560.00 广州 钢铁世界
4417 20 8163 流体管 18*3 0 0.5000 5560.00 广州 钢铁世界
4418 20 8163 流体管 18*3 0 0.0700 5560.00 广州 钢铁世界
4419 3格 20 8163 流体管 18*2.5 5 0.0200 5960.00 俊嘉 钢铁世界
4420 3层7排 20 8163 流体管 18*2.5 41 0.2880 5960.00 广州 钢铁世界

 First     Prev    ...218 219 220 221 222 223 224...    Next     Last