Stainless steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
7001 304 不锈钢无缝管 18*2 3 0.0170 22700.00 广州 金錩
7002 304 不锈钢无缝管 18*2 3 0.0075 22700.00 广州 金錩
7003 304 不锈钢无缝管 18*2 1 0.0055 22700.00 广州 金錩
7004 304 不锈钢无缝管 18*2 1 0.0060 22700.00 广州 金錩
7005 304 不锈钢无缝管 18*2 1 0.0060 22700.00 广州 金錩
7006 304 不锈钢无缝管 18*2 1 0.0045 22700.00 广州 金錩
7007 304 不锈钢无缝管 18*2 26 0.0300 22700.00 广州 金錩
7008 304 不锈钢无缝管 18*2 2 0.0115 22700.00 广州 金錩
7009 304 A312 不锈钢无缝管 18*2 3 0.0070 22700.00 广州 金錩
7010 304 A312 不锈钢无缝管 18*2 8 0.0140 22700.00 广州 金錩
7011 304 A312 不锈钢无缝管 18*2 14 0.0405 22700.00 广州 金錩
7012 304 A269 不锈钢无缝管 18*2 4 0.0190 24400.00 广州 金錩
7013 304 A269 不锈钢无缝管 18*2 3 0.0150 24400.00 广州 金錩
7014 304 A269 不锈钢无缝管 18*2 2 0.0073 24400.00 广州 金錩
7015 304 不锈钢无缝管 18*1.65 21 0.0380 24700.00 广州 金錩
7016 304 不锈钢无缝管 18*1.5 2 0.0080 24700.00 广州 金錩
7017 304 不锈钢无缝管 18*1.5 6 0.0190 24700.00 广州 金錩
7018 304 不锈钢无缝管 18*1.5 5 0.0145 24700.00 广州 金錩
7019 304 不锈钢无缝管 18*1.5 2 0.0040 24700.00 广州 金錩
7020 304 不锈钢无缝管 18*1.5 8 0.0230 24700.00 广州 金錩

 First     Prev    ...351 352 353 354 355 356 357...    Next     Last