Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
6521 13123105 20 8163 流体管 76*8 1 0.0900 0.00 细海
6522 13123104 20 8163 流体管 76*8 18 2.0940 0.00 细海
6523 13123103 20 8163 流体管 76*8 7 0.6000 0.00 细海
6524 13123102 20 8163 流体管 76*8 2 0.1580 0.00 细海
6525 13123101 20 8163 流体管 76*8 10 1.3940 0.00 细海
6526 14022004 20 8163 流体管 76*8 1 0.1040 0.00 俊嘉 钢铁世界
6527 14012204 20 8163 流体管 76*8 1 0.0580 0.00 俊嘉 钢铁世界
6528 13123111 20 8163 流体管 76*7 2 0.1360 0.00 细海
6529 13123110 20 8163 流体管 76*7 23 1.1940 0.00 细海
6530 13123109 20 8163 流体管 76*7 1 0.0440 0.00 细海
6531 13123108 20 8163 流体管 76*7 1 0.0250 0.00 细海
6532 13123107 20 8163 流体管 76*7 6 0.6140 0.00 细海
6533 13123106 20 8163 流体管 76*7 2 0.1340 0.00 细海
6534 13123105 20 8163 流体管 76*7 1 0.0480 0.00 细海
6535 13123104 20 8163 流体管 76*7 3 0.1380 0.00 细海
6536 13123103 20 8163 流体管 76*7 19 0.9320 0.00 细海
6537 13123102 20 8163 流体管 76*7 2 0.1980 0.00 细海
6538 13123101 20 8163 流体管 76*7 3 0.1600 0.00 细海
6539 14022018 20 8163 流体管 76*7 5 0.3760 0.00 俊嘉 钢铁世界
6540 13123100 20 8163 流体管 76*7 4 0.3500 0.00 俊嘉 钢铁世界

 First     Prev    ...323 324 325 326 327 328 329...    Next     Last