Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
2441 8163 流体管 89*5.5 29 2.5140 4000.00 广州 黄埔
2442 8163 流体管 89*5.5 30 2.6540 4000.00 广州 黄埔
2443 8163 流体管 89*5.5 15 1.3180 4000.00 广州 黄埔
2444 8163 流体管 89*5.5 29 2.5540 4000.00 广州 黄埔
2445 8163 流体管 89*5.5 15 2.3120 4000.00 广州 黄埔
2446 8163 流体管 89*5.5 0 0.0000 4000.00 广州 黄埔
2447 8163 流体管 89*5.5 0 0.0000 4000.00 广州 黄埔
2448 8163 流体管 89*5.5 0 0.0000 4000.00 广州 黄埔
2449 8163 流体管 89*5.5 0 0.0000 4000.00 广州 黄埔
2450 8163 流体管 89*5.5 0 0.0000 4000.00 广州 黄埔
2451 8163 流体管 89*5.5 14 1.3480 4000.00 广州 黄埔
2452 8163 流体管 89*5.5 0 0.0000 4000.00 广州 黄埔
2453 8163 流体管 89*5.5 26 2.2380 4040.00 广州 黄埔
2454 8163 流体管 89*5.5 26 2.1800 4040.00 广州 黄埔
2455 8163 流体管 89*5.5 28 2.4440 4040.00 广州 黄埔
2456 8163 流体管 89*5.5 10 0.7740 4040.00 广州 黄埔
2457 8163 流体管 89*5.5 25 2.0880 4040.00 广州 黄埔
2458 8163 流体管 89*5.5 29 2.4720 4040.00 广州 黄埔
2459 8163 流体管 89*5.5 24 2.0660 4040.00 广州 黄埔
2460 8163 流体管 89*5.5 30 2.6440 4040.00 广州 黄埔

 First     Prev    ...120 121 122 123 124 125 126...    Next     Last