Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
6621 14072318 无缝管 73*7.01 30 2.0180 0.00 天大 黄埔
6622 14072317 无缝管 73*7.01 30 2.0220 0.00 天大 黄埔
6623 14072316 无缝管 73*7.01 30 2.0240 0.00 天大 黄埔
6624 14072315 无缝管 73*7.01 23 1.5500 0.00 天大 黄埔
6625 14072314 无缝管 73*7.01 30 2.0200 0.00 天大 黄埔
6626 14072313 无缝管 73*7.01 30 2.0240 0.00 天大 黄埔
6627 14072312 无缝管 73*7.01 30 2.0220 0.00 天大 黄埔
6628 14072311 无缝管 73*7.01 30 2.0240 0.00 天大 黄埔
6629 14072310 无缝管 73*7.01 30 2.0240 0.00 天大 黄埔
6630 14072309 无缝管 73*7.01 30 2.0240 0.00 天大 黄埔
6631 14072308 无缝管 73*7.01 30 2.0280 0.00 天大 黄埔
6632 14072307 无缝管 73*7.01 30 2.0240 0.00 天大 黄埔
6633 14072306 无缝管 73*7.01 30 2.0200 0.00 天大 黄埔
6634 14072305 无缝管 73*7.01 30 2.0180 0.00 天大 黄埔
6635 14072304 无缝管 73*7.01 30 2.0260 0.00 天大 黄埔
6636 14072303 无缝管 73*7.01 30 2.0240 0.00 天大 黄埔
6637 14072302 无缝管 73*7.01 30 2.0240 0.00 天大 黄埔
6638 14072301 无缝管 73*7.01 30 2.0240 0.00 天大 黄埔
6639 13123105 20 8163 流体管 73*6 2 0.2200 0.00 细海
6640 13123104 20 8163 流体管 73*6 3 0.0900 0.00 细海

 First     Prev    ...330 331 332 333 334 335 336...    Next     Last