Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
3521 20 8163 流体管 48*3 19 0.4700 4960.00 广州 黄埔
3522 20 8163 流体管 48*3 1 0.0260 4960.00 广州 黄埔
3523 20 8163 流体管 48*3 82 2.1360 4960.00 广州 黄埔
3524 20 8163 流体管 48*3 47 1.1760 4960.00 广州 黄埔
3525 20 8163 流体管 48*3 84 2.2000 4960.00 广州 黄埔
3526 20 8163 流体管 48*3 90 2.3780 4960.00 广州 黄埔
3527 20 8163 流体管 48*3 77 2.0350 4960.00 广州 黄埔
3528 20 8163 流体管 48*3 68 1.7250 4960.00 广州 黄埔
3529 20 8163 流体管 48*3 69 1.8020 4960.00 广州 黄埔
3530 20 8163 流体管 48*3 60 1.5380 4960.00 广州 黄埔
3531 20 8163 流体管 48*3 72 1.8620 4960.00 广州 黄埔
3532 20 8163 流体管 48*3 73 1.8960 4960.00 广州 黄埔
3533 20 8163 流体管 48*3 73 1.9140 4960.00 广州 黄埔
3534 20 8163 流体管 48*3 38 1.0170 4960.00 广州 黄埔
3535 1层7排 20 8163 流体管 48*3 6 0.1800 4960.00 广州 钢铁世界
3536 1层8排 20 8163 流体管 48*3 5 0.1470 4960.00 广州 钢铁世界
3537 7仓 20 8163 流体管 48*3 0 0.1080 4960.00 广州 钢铁世界
3538 2层7仓 20 8163 流体管 48*3 0 1.7260 4960.00 广州 钢铁世界
3539 20 8163 流体管 48*3 0 0.2200 4960.00 广州 钢铁世界
3540 20 8163 流体管 48*3 0 0.0820 4960.00 广州 钢铁世界

 First     Prev    ...176 177 178 179 180 181 182...    Next     Last