Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
2601 5层7排 20 8163 流体管 76*6 1 0.0500 4860.00 广州 钢铁世界
2602 4-13 20 8163 流体管 76*6 1 0.0400 4860.00 广州 钢铁世界
2603 4层7排 20 8163 流体管 76*6 1 0.0740 4860.00 广州 钢铁世界
2604 4层7排 20 8163 流体管 76*6 18 1.3310 4860.00 广州 钢铁世界
2605 20 8163 流体管 76*5.5 2 0.0920 4860.00 广州 黄埔
2606 20 8163 流体管 76*5 3 0.1270 4960.00 衡阳 黄埔
2607 20 8163 流体管 76*5 14 0.8200 4960.00 衡阳 黄埔
2608 20 8163 流体管 76*5 10 0.5050 4960.00 衡阳 黄埔
2609 20 8163 流体管 76*5 13 0.5640 4860.00 广州 黄埔
2610 20 8163 流体管 76*5 1 0.0460 4860.00 广州 黄埔
2611 20 8163 流体管 76*5 3 0.1800 4860.00 广州 黄埔
2612 20 8163 流体管 76*5 12 0.5750 4860.00 广州 黄埔
2613 3格 20 8163 流体管 76*5 1 0.0420 4860.00 俊嘉 钢铁世界
2614 20 8163 流体管 76*4 3 0.1680 4860.00 广州 黄埔
2615 20 8163 流体管 76*4 11 0.3380 4860.00 广州 黄埔
2616 6层2排 20 8163 流体管 76*4 3 0.1610 4860.00 广州 钢铁世界
2617 3层1排 20 8163 流体管 76*4 1 0.0700 4860.00 广州 钢铁世界
2618 20 8163 流体管 76*3.5 1 0.0360 4960.00 广州 黄埔
2619 20 8163 流体管 76*3.5 94 3.7220 4960.00 广州 黄埔
2620 20 8163 流体管 76*3.5 21 0.9100 4960.00 广州 黄埔

 First     Prev    ...127 128 129 130 131 132 133...    Next     Last