Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
2581 20 8163 流体管 76*8 1 0.0420 4860.00 广州 黄埔
2582 D6 20 8163 流体管 76*8 1 0.1040 4860.00 广州 钢铁世界
2583 3格 20 8163 流体管 76*7.5 1 0.0560 4860.00 俊嘉 钢铁世界
2584 20 8163 流体管 76*7 3 0.1600 4860.00 俊嘉 黄埔
2585 20 8163 流体管 76*7 2 0.2010 4960.00 衡阳 黄埔
2586 20 8163 流体管 76*7 7 0.6720 4960.00 衡阳 黄埔
2587 6-4 20 8163 流体管 76*7 5 0.3700 4860.00 广州 钢铁世界
2588 7-8 20 8163 流体管 76*7 4 0.3500 4860.00 广州 钢铁世界
2589 20 8163 流体管 76*6 4 0.2310 4960.00 衡阳 黄埔
2590 20 8163 流体管 76*6 10 0.5870 4960.00 衡阳 黄埔
2591 20 8163 流体管 76*6 4 0.1940 4960.00 衡阳 黄埔
2592 20 8163 流体管 76*6 11 0.6520 4960.00 衡阳 黄埔
2593 20 8163 流体管 76*6 9 0.7200 4860.00 广州 黄埔
2594 20 8163 流体管 76*6 5 0.2520 4860.00 广州 黄埔
2595 20 8163 流体管 76*6 8 0.4180 4860.00 广州 黄埔
2596 20 8163 流体管 76*6 8 0.4320 4860.00 广州 黄埔
2597 20 8163 流体管 76*6 3 0.1620 4860.00 广州 黄埔
2598 20 8163 流体管 76*6 19 0.9400 4860.00 广州 黄埔
2599 20 8163 流体管 76*6 0 0.0000 4860.00 广州 黄埔
2600 20 8163 流体管 76*6 1 0.0780 4860.00 广州 黄埔

 First     Prev    ...127 128 129 130 131 132 133...    Next     Last