Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
3801 20 8163 流体管 38*3 59 1.0500 4960.00 广州 黄埔
3802 20 8163 流体管 38*3 3 0.0640 4960.00 广州 黄埔
3803 20 8163 流体管 38*3 100 1.8080 4960.00 广州 黄埔
3804 20 8163 流体管 38*3 70 1.2600 4960.00 广州 黄埔
3805 20 8163 流体管 38*3 103 1.8780 4960.00 广州 黄埔
3806 20 8163 流体管 38*3 118 2.1460 4960.00 广州 黄埔
3807 20 8163 流体管 38*3 90 1.6520 4960.00 广州 黄埔
3808 20 8163 流体管 38*3 65 1.1560 4960.00 广州 黄埔
3809 20 8163 流体管 38*3 91 1.6440 4960.00 广州 黄埔
3810 20 8163 流体管 38*3 83 1.5500 4960.00 广州 黄埔
3811 20 8163 流体管 38*3 92 1.6420 4960.00 广州 黄埔
3812 20 8163 流体管 38*3 92 1.7000 4960.00 广州 黄埔
3813 20 8163 流体管 38*3 62 1.1280 4960.00 广州 黄埔
3814 20 8163 流体管 38*3 10 0.3225 4960.00 广州 黄埔
3815 3层13排 20 8163 流体管 38*3 6 0.0640 4960.00 广州 钢铁世界
3816 G3 20 8163 流体管 38*3 6 0.0820 4960.00 广州 钢铁世界
3817 2层3排 20 8163 流体管 38*3 6 0.1480 4960.00 广州 钢铁世界
3818 E3 20 8163 流体管 38*3 23 0.3460 4960.00 俊嘉 钢铁世界
3819 2层4排 20 8163 流体管 38*3 2 0.0360 4960.00 广州 钢铁世界
3820 2层4排 20 8163 流体管 38*3 2 0.0300 4960.00 广州 钢铁世界

 First     Prev    ...190 191 192 193 194 195 196...    Next     Last