Carbon steel seamless pipe series
No. Positions Warehouse Material Standard Product Specification Count Num Price Origin Storage
2961 20 8163 流体管 60*4 90 3.8480 4860.00 广州 黄埔
2962 20 8163 流体管 60*4 116 4.5280 4860.00 广州 黄埔
2963 20 8163 流体管 60*4 83 3.4860 4860.00 广州 黄埔
2964 20 8163 流体管 60*4 9 0.0800 4860.00 广州 黄埔
2965 20 8163 流体管 60*4 50 1.8320 4860.00 广州 黄埔
2966 20 8163 流体管 60*4 49 1.7760 4860.00 广州 黄埔
2967 20 8163 流体管 60*4 1 0.0950 4860.00 广州 黄埔
2968 20 8163 流体管 60*4 49 1.7840 4860.00 广州 黄埔
2969 20 8163 流体管 60*4 47 1.7260 4860.00 广州 黄埔
2970 20 8163 流体管 60*4 48 1.7580 4860.00 广州 黄埔
2971 20 8163 流体管 60*4 7 0.2560 4860.00 广州 黄埔
2972 20 8163 流体管 60*4 22 0.3710 4860.00 广州 黄埔
2973 20 8163 流体管 60*4 8 0.4380 4860.00 广州 黄埔
2974 20 8163 流体管 60*4 10 0.4580 4860.00 广州 黄埔
2975 20 8163 流体管 60*4 54 2.4620 4860.00 广州 黄埔
2976 20 8163 流体管 60*4 29 1.4060 4860.00 广州 黄埔
2977 20 8163 流体管 60*4 19 1.1200 4860.00 广州 黄埔
2978 20 8163 流体管 60*4 1 0.0080 4860.00 广州 黄埔
2979 20 8163 流体管 60*4 6 1.0450 4860.00 广州 黄埔
2980 20 8163 流体管 60*4 61 2.9200 4860.00 广州 黄埔

 First     Prev    ...148 149 150 151 152 153 154...    Next     Last